種類 | 説明 | 料金 |
メタルボンド | 普通のセラミックはこれ | 100,000円 |
オールセラミック | 透明感があり本物そっくり | 150,000円 |
ジルコニア | 強度透明感共に抜群 | 160,000円 |
ハイブリッドセラミックインレー | 銀の代わりの白い詰め物 | 50,000円 |
ファイバーコア | 歯に優しい根の補強材 | 20,000円 |
種類 | 説明 | 料金 |
インプラント埋め込み料 | インプラント施術料 | 250,000円 |
AB+歯の部分の料金 | AB+歯の部分のことです | 140,000円 |
ミニインプラント | 下の総入れ歯用を安定させまさす。 4本必要です。 |
180,000円 |
ソケットリフト | 骨が足りない時に、骨を増やす方法です。 | 100,000円 |
種類 | 説明 | 料金 |
オフィスホワイトニング | クリニックでする方法 | 3,000円×本数 |
ホームホワイトニング | 自宅でできる方法(ほとんどはこれ) | 上顎38,000円 下顎38,000円 |
種類 | 説明 | 料金 |
バネのない入れ歯 | 1本 =150,000円 2〜4本 =200,000円 5本〜 =250,000円 |
150,000円 〜250,000円 |
金属床部分義歯 総入れ歯は+50,000円 |
薄くて違和感がない 軽くて身体にやさしい |
コバルトクロム 300,000円 チタン 400,000円 |
磁石を使った入れ歯 | ガタガタしない入れ歯 | 100,000円x本数 |
種類 | 説明 | 料金 |
メタルボンド | 普通のセラミックはこれ | 100,000円 |
オールセラミック | 透明感があり本物そっくり | 150,000円 |
ジルコニア | 強度透明感共に抜群 | 160,000円 |
ハイブリッドセラミックインレー | 銀の代わりの白い詰め物 | 50,000円 |
ファイバーコア | 歯に優しい根の補強材 | 20,000円 |
種類 | 説明 | 料金 |
インプラント埋め込み料 | インプラント施術料 | 250,000円 |
AB+歯の部分の料金 | AB+歯の部分のことです | 140,000円 |
ミニインプラント | 下の総入れ歯用を安定させまさす。 4本必要です。 |
180,000円 |
ソケットリフト | 骨が足りない時に、骨を増やす方法です。 | 100,000円 |
種類 | 説明 | 料金 |
オフィスホワイトニング | クリニックでする方法 | 3,000円×本数 |
ホームホワイトニング | 自宅でできる方法(ほとんどはこれ) | 上顎38,000円 下顎38,000円 |
種類 | 説明 | 料金 |
バネのない入れ歯 | 1本 =150,000円 2〜4本 =200,000円 5本〜 =250,000円 |
150,000円 〜250,000円 |
金属床部分義歯 総入れ歯は+50,000円 |
薄くて違和感がない 軽くて身体にやさしい |
コバルトクロム 300,000円 チタン 400,000円 |
磁石を使った入れ歯 | ガタガタしない入れ歯 | 100,000円x本数 |